| No | Name | Model | Qty | Power(KW) | Weight(KG) |
| 1 | weight bridge | 2.5*5*20T | 1 | 0.25 | |
| 2 | FFB Scraper conveyor | B600*12m | 1 | 5.5 | 2000 |
| 3 | FFB distribution hopper | 1 | 300 | ||
| 4 | sterilizer | Ф2Mx3m | 2 | 1.1 | 3200 |
| 5 | sterilizer structure | H=7.5m | 1 | 2400 | |
| 6 | SFB Inclinedconveyor | B500*12m | 1 | 5.5 | 1800 |
| 7 | Thresher | Ф1.5Mx2.5m | 1 | 7.5 | 2300 |
| 8 | Under thresher conveyor | Ф300x3m | 1 | 2.2 | 320 |
| 9 | EFB Conveyor | B500x12m | 1 | 4 | 1800 |
| 10 | fruit elevator | B300x9m | 1 | 4 | 2100 |
| 11 | Digester | Ф300x3m | 1 | 7.5 | |
| 12 | Screw Press | P5 | 1 | 7.5 | |
| 13 | Cake conveyor | Ф450×7.5m | 1 | 4 | 1250 |
| 14 | crude oil gutter | Ф168 | 1 | 300 | |
| Sand trap tank | Ф1mx3m | 1 | 650 | ||
| 15 | Vibrating Screen and Structure | Ф1.2M 双层 | 1 | 1.5 | |
| 16 | crude oil tank | Ф1mx1.5m | 1 | 600 | |
| 17 | crude oil Pump | IHF50-32-125 | 1 | 1.1 | |
| 18 | Continuous Settling Tank | Ф2mx4.5m | 2 | 1.1 | 3500 |
| 19 | Oil Tank | Ф1.5mx3m | 2 | 800 | |
| 20 | Oil Drier | 1 | 2.2 | ||
| 21 | oil pump | IH65-40-250A | 1 | 2.2 | |
| 22 | Oil storage tank | 100T | 1 | ||
| 23 | Rectangular Sludge Settling Tank Cap 25 m3 | 6mx3mx1.5m | 1 | 2500 | |
| 24 | Oil skimmer | 3 | 70 | ||
| 25 | sludge oil recycling pump | 1 | 1.5 | ||
| 26 | steam boiler | DZL2-0.7-AII | 1 | 20 | |
| 27 | BPV Tank | 1 | |||
| 28 | water pump | 1 | 5.5 | ||
| 29 | water storage tank | Ф3mx3m | 1 | 1500 | |
| 30 | boiler water feeder tank | 1 | 780 | ||
| 31 | Diesel generator | 100KW | 1 | ||
| 32 | Diesel tank | 1 | |||
| 33 | valve & pipa | 1 | |||
| 34 | Insulation | 1 | |||
| 35 | Paint | 1 | |||
| 36 | Installation material | 1 | |||
| 37 | Total | 42 | 84.15 |
