| No. | Equipment name | Type | QTY (set) | Remarks | ||
| Pretreatment section | ||||||
| 1 | Basket type filter | 2 | ||||
| 2 | Falling-film evaporator | 25㎡ | 1 | |||
| 3 | Measuring tank | 15m³ | 2 | |||
| 4 | Negative pressure tank | 2m³ | 1 | |||
| 5 | Setting tank | 15m³ | 2 | |||
| 6 | Separator tank | 1 | ||||
| Esterification unit | ||||||
| 1 | Sulfuric acid storage tank | 5m³ | 1 | |||
| 2 | Sulfuric acid high head tank | 0.5 m³ | 1 | |||
| 3 | Sulfuric acid transfer tank | 0.5m³ | 1 | |||
| 4 | Esterification reactor | 10m³ | 1 | Glass-lined | ||
| 5 | Heater | 30㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 6 | Methanol carburetor | 20㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 7 | Esterification sedimentation tank | 10m³ | 2 | |||
| 8 | Negative pressure tank | 2m³ | 1 | |||
| 9 | Methanol receiving tank | 2m³ | 2 | |||
| 10 | Mixer | |||||
| 11 | Condenser | 30㎡ | 1 | |||
| Trans-esterification unit | ||||||
| 1 | Alkali tank | 1m³ | 2 | Stainless steel, with stirring | ||
| 2 | Balance tank | 1m³ | 1 | |||
| 3 | Tubular reactor | 1 | Stainless Steel | |||
| 4 | Falling film evaporator | 40㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 5 | Rolled plate condenser | 1 | Stainless Steel | |||
| 6 | Rolled plate condenser | 20m³ | 2 | |||
| 7 | Offgas methanol receiving tank | 1m³ | 1 | |||
| 8 | Negative pressure tank | 10m³ | 1 | |||
| 9 | Trans esterification setting tank | 10m³ | 3 | |||
| 10 | Methanol receiving tank | 1m³ | 1 | |||
| 11 | Turbulence generator | 1 | ||||
| Residue treatment unit | ||||||
| 1 | The residue processing kettle | 1 | Glass-lined | |||
| Distillation unit | ||||||
| 1 | Vacuum balancing tank | 0.5 m³ | 1 | |||
| 2 | Falling film evaporator | 15㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 3 | Diesel receiving tank | 0.5m³ | 4 | Stainless Steel | ||
| 4 | Light fraction condenser | 10㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 5 | Middle fraction condenser | 10㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 6 | Middle fraction heater exchanger | 20㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 7 | Heater of main tower | 40㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 8 | Main distillation tower | 1 | Stainless steel, include packing, tower internals | |||
| 9 | Reheater of main tower | 30㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 10 | Top heater exchanger of main tower | 10㎡ | 1 | Stainless Steel | ||
| 11 | Top condenser of main tower | 10㎡ | 1 | |||
| Methanol recovery unit | ||||||
| 1 | The tower heat exchanger | 30㎡ | 1 | |||
| 2 | Reheater | 20㎡ | 1 | |||
| 3 | The crude methanol heater | 10㎡ | 1 | |||
| 4 | Tower condenser | 40㎡ | 1 | |||
| 5 | Tower bottom condenser | 40㎡ | 1 | |||
| 6 | Spiral plate condenser | 10㎡ | 1 | |||
| 7 | Methanol receiving tank | 0.1m³ | 1 | |||
| 8 | Methanol tank | 2m³ | 2 | |||
| 9 | Methanol distillation tower | 1 | Stainless Steel, Include packing,tower internals | |||
| 10 | The alkali tank | 1 | ||||
| 11 | Neutralizing tower | 1 | ||||
