| Models | 6YZ-180 | 6YZ-230 | 6YZ-320 | 
| External Dimension(mm) | 800*650*1100 | 900*750*1400 | 1100*1000*1500 | 
| Weight of machine | 530kg | 880kg | 1320kg | 
| Nominal pressure | 1600KN | 2200KN | 3000KN | 
| Max pressure for working | 55Mpa | 55Mpa | 55Mpa | 
| Power of electricity heating circle | 1KW | 1KW | 2KW | 
| Controlling temperature of heating circle | 70-100°C | 70-100°C | 70-100°C | 
| Sesame weight/time | 1-3kg | 2-7kg | 5-15kg | 
| Motor type sand power (kw) | Y901-4-1.5kw | Y901-4-1.5kw | Y901-4-1.5kw | 
