| No. | Equipment Name | Model | QTY(set) | Power(kw) | 
| 1 | Bucket Elevator | TSJ90×75 | 4 | 1.5*4 | 
| 2 | Tublar magnet | TCX120 | 1 | |
| 3 | Cleaning sieve | TQLM0.63 | 1 | 0.25*2 | 
| 4 | Draft Fan | 4-7212NO3.6 | 1 | 3 | 
| 5 | Cyclone Dedustor | CLT/A-4*5.0 | 1 | |
| 6 | Cracking Roll | YPS2240 | 1 | 5.5 | 
| 7 | Steam Cooker | YZCJ120*4 | 1 | 7.5 | 
| 8 | Expeller | 6YL-130 | 3 | 3*15 | 
| 9 | Ground Oil Tank | KCB3.3 | 1 | |
| 10 | Gear Pump | KCB83.3-4 | 1 | 1.5 | 
| 11 | Press Filter | NYB10 | 1 | |
| 12 | Filtration Pump | IB40 | 1 | |
| 13 | Gas-distributing Cylinder | QFG159 | 1 | |
| 14 | Oilseed Distributing Cylinder | LSS12 | 1 | 0.75 | 
| 15 | Screw Conveyor | LSS12 | 1 | 0.75 | 
| 16 | Air Compressor | V-0.6 | 1 | 5.5 | 
| 17 | Power Distribution Control | 1 | ||
| 18 | Material for Installing | |||
| 19 | Installation and Debugging | 
