| No | Equipment name | Model | Qty |
| 1 | Corn vibrating sieve | TQLS80 | 1 |
| 2 | Specific-gravity stoner | 60 | 1 |
| 3 | Bucket elevator | TDTG20/11 | 5 |
| 4 | Magnetic machine | TCXT220 | 2 |
| 5 | Low-pressure fan | 4-72No.5 | 1 |
| 6 | Brush machine | FP40x80 | 1 |
| 7 | Corn temporary storage tank | 1.5X1.5X2 | 1 |
| 8 | Corn husker | KM18A | 2 |
| 9 | Corn hulling polish machine | SN150A | 1 |
| 10 | Slag crushing machine | 45 | 1 |
| 11 | Flour mill | MMD2240 | 7 |
| 12 | Flour conveyor | FLSS130 | 1 |
| 13 | Corn sizing screen | FSFJ88X12 | 2 |
| 14 | High-pressure | 6-30No.15 | 1 |
| 15 | Air seal machinery | 225 | 16 |
| 16 | Air draft separator | QSC50 | 2 |
| 17 | Brace.Steel accessories | 1 | |
| 18 | Shut ventilation steel frame | 1 | |
| 19 | All kinds of belt | 全 | |
| 20 | Corn flour packing machine | 1 | |
| 21 | Corn bran packing machine | 1 | |
| 22 | Air seal machinery transmission | 1 | |
| 23 | Ventilation network pipe fitting | 1 | |
| 24 | Standard and Non-standard parts | 1 | |
| 25 | Assortment flanges | 1 | |
| 26 | Sieve fittings | 1 | |
| 27 | Electricity motor | 全 | |
| 28 | Electric control cabinet | 2 | |
| 29 | Equipment connecting bolt | 1 | |
| 30 | Steel frame | 1 | |
| 31 | Installation&debugging and freight |
