| No. | Equipment name | Model | Q.T.Y(set) | Power(KW) |
| 1 | Feeding chute | |||
| 2 | Belt elevator | TSJ26/11 | 1 | 2.2 |
| 3 | Vibrating sieve | 80*150 | 1 | 0.37*2 |
| 4 | Dedusting system | 1套 | 7.5 | |
| 5 | Fan | 1 | 2.2 | |
| 6 | Magnetic separator | YCT20 | 1 | |
| 7 | Teeth-roller crusher | YBKG60*80 | 1 | 15*2 |
| 8 | Raw materials collecting conveyor | LSS20 | 1 | 2.2 |
| 9 | Chain elevator | DTL25/13 | 1 | 2.2 |
| 10 | Cooker | YZCL2100*5 | 1 | 22 |
| 11 | Chan elevator | DTL25/13 | 1 | 2.2 |
| 12 | raw materials conveyor | LSS20 | 1 | 2.2 |
| 13 | Oil expeller | LYZX24 | 2 | 38×2 |
| 14 | Cake conveyor | LSS20 | 1 | 2.2 |
| 15 | Oil sediment scraper | YGB16 | 1 | 2.2 |
| 16 | Submerged chain conveyor | LZJ3500×8500 | 1 | 1.1 |
| 17 | Chain elevator | DTL25/13 | 1 | 2.2 |
| 18 | Cake scraper | GSS16 | 1 | 2.2 |
| 19 | Clean oil tank | 1 | ||
| 20 | Oil tank | 1 | ||
| 21 | Air compressor | 1 | 5.5 | |
| 22 | Air storage tank | 1 | ||
| 23 | Vertical filter | 25㎡ | 1 | |
| 24 | Gear pump | 2 | 2.2*2 | |
| 25 | electricity distributor | 2 | ||
| 26 | Installation materials | |||
| 27 | Instrument/valve | |||
| 28 | Installation&debugging | |||
| 29 | Total | 169.5kw |
